收藏本页 交易管理
  网站位置  
  通知公告  



  跳过导航链接
2012年黄冈市招投标统计数据报表(水利工程)
日期: 2013-06-20  来源:    阅读次数:603
附件列表
附件名称大小操作
序号 项目名称 招标人 代理机构 开标时间 中标人 中标额(万元) 概算金额(万元)
1 罗田县2011年度农村饮水安全工程管材采购及大河岸镇东安河集中供水工程第1标段 罗田县农村饮水安全工程领导小组办公室 湖北路达胜工程技术咨询有限公司 2012年01月12日 湖北兴龙水利水电工程有限公司 205.91 206

罗田县2011年度农村饮水安全工程管材采购及大河岸镇东安河集中供水工程第2标段 罗田县农村饮水安全工程领导小组办公室 湖北路达胜工程技术咨询有限公司 2012年01月12日 泉州兴源塑胶有限公司 339.96 350
2 团风县2011年度农村饮水安全工程管材采购及付河一水库水厂工程项目第1标段 团风县农村饮水安全付河一水库水厂工程项目部 湖北路达胜工程技术咨询有限公司 2012年01月06日 南塑建材塑胶制品(深圳)有限公司 492.63 509 

团风县2011年度农村饮水安全工程管材采购及付河一水库水厂工程项目第2标段 团风县农村饮水安全付河一水库水厂工程项目部 湖北路达胜工程技术咨询有限公司 2012年01月06日 湖北新大地工程有限公司 298.92 313
3 蕲春县农村饮水安全工程2011年度管材采购项目第1标段 蕲春县农村饮水安全工程建设管理办公室 湖北华益工程咨询有限公司 2012年1月10日 顾地科技股份有限公司 403.09 419.68 

蕲春县农村饮水安全工程2011年管材采购项目第2标段 蕲春县农村饮水安全工程建设管理办公室 湖北华益工程咨询有限公司 2012年1月10日 康泰塑胶科技集团有限公司 403.77 420.84
4 麻城市第三批中央小农水重点县2011年度建项目第1标段 麻城市小型农田水利重点县建设管理办公室 北京江河润泽工程管理咨询有限公司 2012年1月16日 湖北水总水利水电建设股份有限公司 836.30 909.78

麻城市第三批中央小农水重点县2011年度建项目第2标段 麻城市小型农田水利重点县建设管理办公室 北京江河润泽工程管理咨询有限公司 2012年1月16日 汉江水利水电(集团)有限责任公司 651.06 651.58

麻城市第三批中央小农水重点县2011年度建项目第3标段 麻城市小型农田水利重点县建设管理办公室 北京江河润泽工程管理咨询有限公司 2012年1月16日 河南大河水利工程有限公司 712.99 788.61
5 团风县小型农田水利重点县建设项目及现代农业省级小农水建设项目机电金结及安装和预制构件第1标段 团团风县小型农田水利工程建设项目部 湖北路达胜工程技术咨询有限公司 2012年02月09日 湖北显德农业机械有限公司 531.31 542.74

团风县小型农田水利重点县建设项目及现代农业省级小农水建设项目机电金结及安装和预制构件第2标段 团风县小型农田水利工程建设项目部 湖北路达胜工程技术咨询有限公司 2012年02月09日 湖北兴禹水泥制品有限公司 893.91 902.55
6 罗田县2011年度现代农业省级小农水重点县项目第1标段 罗田县小农水重点县建设项目部 湖北天旺招标有限公司 2012年02月08日 陕西水利水电工程集团有限公司 210.48 236.50

罗田县2011年度现代农业省级小农水重点县项目第2标段 罗田县小农水重点县建设项目部 湖北天旺招标有限公司 2012年02月08日 恩施土家族苗族自治州水利电力工程建设公司 410.29 410.90

罗田县2011年度现代农业省级小农水重点县项目第3标段 罗田县小农水重点县建设项目部 湖北天旺招标有限公司 2012年02月08日 水利部长江水利委员会陆水枢纽工程局 256.40 256.50 
7 巴河黄州区铁路桥上游采区黄砂开采经营权 黄冈市水政监察支队 黄冈市宏禹工程咨询有限公司 2012年1月4日 湖北长信航运有限公司  205.00 205.00
8 罗田县天堂河二、三级电站增效扩容改造项目第一标段 湖北天堂水电股份有限公司 湖北天旺招标有限公司 2012年02月09日 重庆水轮机厂有限责任公司 789.97 810.32

罗田县天堂河二、三级电站增效扩容改造项目第二标段 湖北天堂水电股份有限公司 湖北天旺招标有限公司 2012年02月09日 武汉变压器有限责任公司 98.80 101.00

罗田县天堂河二、三级电站增效扩容改造项目第三标段 湖北天堂水电股份有限公司 湖北天旺招标有限公司 2012年02月09日 郑州高压阀门厂武汉销售处 106.95 112.65

罗田县天堂河二、三级电站增效扩容改造项目第四标段 湖北天堂水电股份有限公司 湖北天旺招标有限公司 2012年02月09日 南京钛能电气有限公司 796.70 835.57

罗田县天堂河二、三级电站增效扩容改造项目第五标段 湖北天堂水电股份有限公司 湖北天旺招标有限公司 2012年02月09日 罗田县水利水电工程处 796.09 840.17
9 黄冈长江回水堤防老城堤、赤东支堤混凝土堤顶第一标段 黄冈长江回水堤防整险加固办公室 湖北华傲水利水电工程咨询中心 2012年2月20日 南京市水利建筑工程有限公司 377.07 429.58

黄冈长江回水堤防老城堤、赤东支堤混凝土堤顶
工程第二标段
黄冈长江回水堤防整险加固办公室 湖北华傲水利水电工程咨询中心 2012年2月20日 湖北大禹水利水电建设有限责任公司 115.77 180.07
10 浠水县2011年度小型农田重点项目第一标段 浠水县中央财政小型农田水利重点县建设工作领导小组办公室 湖北腾升工程管理有限责任公司 2012年2月21日 浠水县水电工程处 669.60 810.64

浠水县2011年度小型农田重点项目第二标段 浠水县中央财政小型农田水利重点县建设工作领导小组办公室 湖北腾升工程管理有限责任公司 2012年2月21日 北京通成达水务建设有限公司  607.34 708.59

浠水县2011年度小型农田重点项目第三标段 浠水县中央财政小型农田水利重点县建设工作领导小组办公室 湖北腾升工程管理有限责任公司 2012年2月21日 湖北楚曜水利水电工程有限公司 663.87 760.55
11 英山县2011年度小型农田水利重点县建设项目第一标段 英山县小型农田水利重点县建设工程管理办公室 湖北路达胜工程技术咨询有限公司 2012年02月22日 湖北大禹水利水电建设有限责任公司 232.35 285.64

英山县2011年度小型农田水利重点县建设项目第二标段 英山县小型农田水利重点县建设工程管理办公室 湖北路达胜工程技术咨询有限公司 2012年02月22日 浠水县水电工程处 216.27 244.15

英山县2011年度小型农田水利重点县建设项目第三标段 英山县小型农田水利重点县建设工程管理办公室 湖北路达胜工程技术咨询有限公司 2012年02月22日 江苏淮阴水利建设有限公司 297.60 350.93

英山县2011年度小型农田水利重点县建设项目第四标段 英山县小型农田水利重点县建设工程管理办公室 湖北路达胜工程技术咨询有限公司 2012年02月22日 葛洲坝集团第一工程有限公司 300.61 318.64

英山县2011年度小型农田水利重点县建设项目第五标段 英山县小型农田水利重点县建设工程管理办公室 湖北路达胜工程技术咨询有限公司 2012年02月22日 水利部长江水利委员会陆水枢纽工程局 296.60 313.44
12 红安县2011年度小型农田水利设施建设重点县项目第一标段 红安县高桥高效节水灌溉试点项目建设管理办公室 湖北腾升工程管理有限责任公司 2012年2月10日 红安县水电建筑安装公司 137.62 141.56

红安县2011年度小型农田水利设施建设重点县项目第二标段 红安县高桥高效节水灌溉试点项目建设管理办公室 湖北腾升工程管理有限责任公司 2012年2月10日 湖北大禹水利水电建设有限责任公司 1155.45 1382.45
13 巴河风县但店镇朴树店村至方新湾村河段采区黄砂开采经营权 黄冈市水政监察支队 湖北宏禹管理有限责任公司 2012年2月28日 浠水县四方建材有限公司  12.50. 13.00
14 蕲春县农村饮水安全2011年度土建工程 蕲春县农村饮水安全工程建设管理办公室 湖北华益工程咨询有限公司 2012年2月21日 蕲春水利水电工程处 402.88 416.57
15 湖北省罗田县天堂河二、三级电站增效扩容改造项目第一标段 湖北天堂水电股份有限公司 湖北天旺招标有限公司 2012年02月09日 重庆水轮机厂有限责任公司 789.97 810.00

湖北省罗田县天堂河二、三级电站增效扩容改造项目第二标段 湖北天堂水电股份有限公司 湖北天旺招标有限公司 2012年02月09日 武汉变压器有限责任公司 98.80 101.00

湖北省罗田县天堂河二、三级电站增效扩容改造项目第三标段 湖北天堂水电股份有限公司 湖北天旺招标有限公司 2012年02月09日 郑州高压阀门厂武汉销售处 106.95 112.38

湖北省罗田县天堂河二、三级电站增效扩容改造项目第四标段 湖北天堂水电股份有限公司 湖北天旺招标有限公司 2012年02月09日 南京钛能电气有限公司 796.70
 
824.36
16 浠水县白莲河二级电站增效扩容改造项目第一标段 . 湖北省浠水县白莲河二级电站 湖北华益工程咨询有限公司 2012年4月1日 武汉发电设备制造有限公司 548.04 567.35

浠水县白莲河二级电站增效扩容改造项目第二标段  湖北省浠水县白莲河二级电站 湖北华益工程咨询有限公司 2012年4月1日 武汉变压器有限责任公司 109.76 116.25

浠水县白莲河二级电站增效扩容改造项目第三标段  湖北省浠水县白莲河二级电站 湖北华益工程咨询有限公司 2012年4月1日 武汉长兴电器发展有限公司 105.87 109.61

浠水县白莲河二级电站增效扩容改造项目第四标段  湖北省浠水县白莲河二级电站 湖北华益工程咨询有限公司 2012年4月1日 武汉联华电气有限责任公司 124.49 136.87

浠水县白莲河二级电站增效扩容改造项目第五标段  湖北省浠水县白莲河二级电站 湖北华益工程咨询有限公司 2012年4月1日 武汉四创自动控制技术有限责任公司 68.04 82.64
17 浠水县白莲河四级电站增效扩容改造项目第一标段 浠水县白莲河四级电站 湖北华益工程咨询有限公司 2012年4月1日 天津赛瑞机器设备有限公司 636.12 710.54

浠水县白莲河四级电站增效扩容改造项目第二标段 浠水县白莲河四级电站 湖北华益工程咨询有限公司 2012年4月1日 武汉变压器有限责任公司 98.00 102.64

浠水县白莲河四级电站增效扩容改造项目第三标段 浠水县白莲河四级电站 湖北华益工程咨询有限公司 2012年4月1日 武汉长兴电器发展有限公司 101.96 113.45

浠水县白莲河四级电站增效扩容改造项目第四标段 浠水县白莲河四级电站 湖北华益工程咨询有限公司 2012年4月1日 南京钛能电气有限公司 113.34 460.45
18 麻城市跳石河治理工程第一标段 麻城市河道堤防管理总段 湖北华傲水利水电工程咨询中心 2012年12月17日 湖北大禹水利水电建设有限责任公司 564.61 679

麻城市跳石河治理工程第二标段 麻城市河道堤防管理总段 湖北华傲水利水电工程咨询中心 2012年7月9日 湖北楚峰水电工程有限公司 528.48 680.00

麻城市跳石河治理工程第三标段 麻城市河道堤防管理总段 湖北华傲水利水电工程咨询中心 2012年7月9日 湖北海河水利水电工程有限公司 480.38 568.42
19 红安县滠水河上新集河段治理工程第一标段 红安县中小河流治理工程建设管理办公室 湖北腾升工程管理有限责任公司 2012年8月7日 武汉九州兴建设集团有限公司 630.98 718.00

红安县滠水河上新集河段治理工程第二标段 红安县中小河流治理工程建设管理办公室 湖北腾升工程管理有限责任公司 2012年8月7日 湖北大禹水利水电建设有限责任公司 740.25 812.64

红安县滠水河上新集河段治理工程第三标段 红安县中小河流治理工程建设管理办公室 湖北腾升工程管理有限责任公司 2012年8月7日 红安县水电建筑安装公司 738.99 864.23
20 英山县陶家河小水电代燃料工程施工及设备采购安装项目第一标段 英山县禹源水电国有资产经营有限公司 湖北华益工程管理有限公司 2012年10月9日 湖北中诚建筑安装有限公司 149.68 168

英山县陶家河小水电代燃料工程施工及设备采购安装项目第三标段 英山县禹源水电国有资产经营有限公司 湖北华益工程管理有限公司 2012年10月9日 湖北长江电气有限公司 186.39 220

英山县陶家河小水电代燃料工程施工及设备采购安装项目第四标段 英山县禹源水电国有资产经营有限公司 湖北华益工程管理有限公司 2012年10月9日 南京钛能电气有限公司 101.60 136
21 麻城市举水河近期治理工程尾欠工程 麻城市河道堤防管理总段 北京江河润泽工程管理咨询有限公司 2012年9月29日 湖北禹宏工程建设有限公司 229.56 295
22 黄冈市长河流域环境综合整治工程一期工程 黄冈市长河流域环境综合整治工程建设管理办公室 湖北华傲水利水电工程咨询中心 2012年10月18日 武汉中科水生环境工程有限公司 136.69 182
23 武穴市长江河道龚龙湾采区2012年度开采经营权 黄冈市水政监察支队 黄冈市宏禹工程咨询有限公司 2012年11月21日 武穴市玉衡星砂石有限责任公司 98.00 100.00
24 浠水县2012年度小型农田水利重点县项目第一标段 浠水县中央财政小型农田水利重点县建设工作领导小组办公室 北京江河润泽工程管理咨询有限公司 2012年11月22日 浠水县水电工程处 691.77 812

浠水县2012年度小型农田水利重点县项目第二标段 浠水县中央财政小型农田水利重点县建设工作领导小组办公室 北京江河润泽工程管理咨询有限公司 2012年11月22日 武汉九州兴建设集团有限公司 656.28 742

浠水县2012年度小型农田水利重点县项目第三标段 浠水县中央财政小型农田水利重点县建设工作领导小组办公室 北京江河润泽工程管理咨询有限公司 2012年11月22日 南京市水利建筑工程有限公司 620.16 768
25 麻城市中央财政小农水重点县2012年度建设项目第一标段 麻城市小型农田水利重点县建设管理办公室 北京江河润泽工程管理咨询有限公司 2012年11月20日 浠水县水电工程处 424.80 548

麻城市中央财政小农水重点县2012年度建设项目第二标段 麻城市小型农田水利重点县建设管理办公室 北京江河润泽工程管理咨询有限公司 2012年11月20日 红安县水电建筑安装公司 357.83 532

麻城市中央财政小农水重点县2012年度建设项目第三标段 麻城市小型农田水利重点县建设管理办公室 北京江河润泽工程管理咨询有限公司 2012年11月20日 河南舜禹水利建筑工程有限公司 329.97 440

麻城市中央财政小农水重点县2012年度建设项目第四标段 麻城市小型农田水利重点县建设管理办公室 北京江河润泽工程管理咨询有限公司 2012年11月20日 湖北郢都水利水电建设有限公司 345.91 469

麻城市中央财政小农水重点县2012年度建设项目第五标段 麻城市小型农田水利重点县建设管理办公室 北京江河润泽工程管理咨询有限公司 2012年11月20日 湖北洈水水利水电建设公司 342.02 435

麻城市中央财政小农水重点县2012年度建设项目第六标段 麻城市小型农田水利重点县建设管理办公室 北京江河润泽工程管理咨询有限公司 2012年11月20日 湖北路达胜工程技术咨询有限公司 301.55 423
26 麻城市现代农业省级小型农田水利重点县2012年度项目补助专项资金项目 麻城市2012年度现代农业省级小农水重点县项目 北京江河润泽工程管理咨询有限公司 2012年11月29日 湖北大禹水利水电建设有限责任公司 396.09 413.00
27 蕲春县小型农田水利重点县建设项目 蕲春县小型农田水利重点县建设项目管理办公室 湖北胜捷工程咨询有限责任公司 2012年12月5日 蕲春水利水电工程处 1546.68 1789
28 麻城市2012年度中央财政追加拨付小型农田水利设施建设补助专项资金项目第一标段 麻城市小型农田水利重点县建设管理办公室 北京江河润泽工程管理咨询有限公司 2012年11月29日 麻城市水利水电工程公司 386.53 428

麻城市2012年度中央财政追加拨付小型农田水利设施建设补助专项资金项目第二标段 麻城市小型农田水利重点县建设管理办公室 北京江河润泽工程管理咨询有限公司 2012年11月29日 蕲春水利水电工程处 379.72 453

麻城市2012年度中央财政追加拨付小型农田水利设施建设补助专项资金项目第三标段 麻城市小型农田水利重点县建设管理办公室 北京江河润泽工程管理咨询有限公司 2012年11月29日 罗田县水利水电工程处 378.26 459
29 蕲春县2012年度安饮工程全县管材(件)及狮子堰水厂土建工程第一标段 蕲春县农村饮水安全工程建设管理办公室 湖北胜捷工程咨询有限责任公司 2012年11月22日 康泰塑胶科技集团有限公司 424.86 447.37

蕲春县2012年度安饮工程全县管材(件)及狮子堰水厂土建工程第二标段 蕲春县农村饮水安全工程建设管理办公室 湖北胜捷工程咨询有限责任公司 2012年11月22日 顾地科技股份有限公司  426.27 447.37

蕲春县2012年度安饮工程全县管材(件)及狮子堰水厂土建工程第三标段 蕲春县农村饮水安全工程建设管理办公室 湖北胜捷工程咨询有限责任公司 2012年11月22日 河南惠洁管业有限公司 417.84 447.37

蕲春县2012年度安饮工程全县管材(件)及狮子堰水厂土建工程第四标段 蕲春县农村饮水安全工程建设管理办公室 湖北胜捷工程咨询有限责任公司 2012年11月22日 蕲春水利水电工程处 402.64 439.
36
30 红安县高效节水灌溉试点县2012年度项目第一标段 红安县火连畈高效节水灌溉工程建设管理办公室 湖北腾升工程管理有限责任公司 2012年11月30日 红安县水电建筑安装公司 1462.38 1786

红安县高效节水灌溉试点县2012年度项目第二标段 红安县火连畈高效节水灌溉工程建设管理办公室 湖北腾升工程管理有限责任公司 2012年11月30日 蕲春水利水电工程处 1168.92 1532
31 团风县2012年度旱涝保收高标准小型农田水利设施建设重点县项目第一标段 团风县小型农田水利工程建设项目部 湖北路达胜工程技术咨询有限公司 2012年12月04日 湖北宏盛水利水电工程有限公司 445.57 521

团风县2012年度旱涝保收高标准小型农田水利设施建设重点县项目第二标段 团风县小型农田水利工程建设项目部 湖北路达胜工程技术咨询有限公司 2012年12月04日 湖北省汉江水利水电建筑工程有限责任公司 403.20 478

团风县2012年度旱涝保收高标准小型农田水利设施建设重点县项目第三标段 团风县小型农田水利工程建设项目部 湖北路达胜工程技术咨询有限公司 2012年12月04日 河南大河水利工程有限公司 332.39 413

团风县2012年度旱涝保收高标准小型农田水利设施建设重点县项目第四标段 团风县小型农田水利工程建设项目部 湖北路达胜工程技术咨询有限公司 2012年12月04日 湖北兴禹水泥制品有限公司 448.26 512

团风县2012年度旱涝保收高标准小型农田水利设施建设重点县项目第五标段 团风县小型农田水利工程建设项目部 湖北路达胜工程技术咨询有限公司 2012年12月04日 团风县但店溢流河水泥预制件厂 170.63 231

团风县2012年度旱涝保收高标准小型农田水利设施建设重点县项目第六标段 团风县小型农田水利工程建设项目部 湖北路达胜工程技术咨询有限公司 2012年12月04日 湖北显德农业机械有限公司 354.25 462
32 龙感湖管理区现代农业省级小农水重点县2012年度工程建设项目第一标段 黄冈市龙感湖管理区水利局 湖北华益工程咨询有限公司 2012年12月4日 浠水县水电工程处 261.91 315

龙感湖管理区现代农业省级小农水重点县2012年度工程建设项目第二标段 黄冈市龙感湖管理区水利局 湖北华益工程咨询有限公司 2012年12月4日 湖北兴龙水利水电工程有限公司 224.54 287
33 黄梅县2012年度小农水重点县项目施工第一标段 黄梅县小型农田水利重点县建设管理办公室 湖北腾升工程管理有限责任公司 2012年12月17日 湖北星宇水利水电工程有限公司 571.88 653

黄梅县2012年度小农水重点县项目施工第二标段 黄梅县小型农田水利重点县建设管理办公室 湖北腾升工程管理有限责任公司 2012年12月17日 水利部长江水利委员会陆水枢纽工程局 544.63 675

黄梅县2012年度小农水重点县项目施工第三标段 黄梅县小型农田水利重点县建设管理办公室 湖北腾升工程管理有限责任公司 2012年12月17日 浠水县水电工程处 554.05 621

黄梅县2012年度小农水重点县项目施工第四标段 黄梅县小型农田水利重点县建设管理办公室 湖北腾升工程管理有限责任公司 2012年12月17日 黄石市水利建筑工程总公司  669.82 810
34 坡耕地水土流失综合治理试点工程蕲春县
刘河赤东项目区工程第一标段
蕲春县水土保持局 湖北胜捷工程咨询有限责任公司 2012年12月21日 蕲春水利水电工程处 571.20 653

坡耕地水土流失综合治理试点工程蕲春县
刘河赤东项目区工程第二标段
蕲春县水土保持局 湖北胜捷工程咨询有限责任公司 2012年12月21日 红安县水电建筑安装公司 524.42 621
35 英山县小型农田水利重点县2012年建设项目第一标段 英山县小型农田水利重点县建设工程管理办公室 湖北胜捷工程咨询有限责任公司 2012年12月20日 湖北大禹水利水电建设有限责任公司  388.56 457

英山县小型农田水利重点县2012年建设项目第二标段 英山县小型农田水利重点县建设工程管理办公室 湖北胜捷工程咨询有限责任公司 2012年12月20日 湖北盛达泰水利水电工程有限公司  399.99 512

英山县小型农田水利重点县2012年建设项目第三标段 英山县小型农田水利重点县建设工程管理办公室 湖北胜捷工程咨询有限责任公司 2012年12月20日 湖北锦洋水利水电建筑有限公司 373.45 476

英山县小型农田水利重点县2012年建设项目第四标段 英山县小型农田水利重点县建设工程管理办公室 湖北胜捷工程咨询有限责任公司 2012年12月20日 浠水县水电工程处  408.53 542

英山县小型农田水利重点县2012年建设项目第五标段 英山县小型农田水利重点县建设工程管理办公室 湖北胜捷工程咨询有限责任公司 2012年12月20日 江苏淮阴水利建设有限公司  365.02 511
36 罗田县2012年度小农水重点县项目第一标段 罗田县小农水重点县建设项目部 湖北路达胜工程技术咨询有限公司 2012年12月26日 湖北兴龙水利水电工程有限公司 512.58 520

罗田县2012年度小农水重点县项目第二标段 罗田县小农水重点县建设项目部 湖北路达胜工程技术咨询有限公司 2012年12月26日 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 487.62 530

罗田县2012年度小农水重点县项目第三标段 罗田县小农水重点县建设项目部 湖北路达胜工程技术咨询有限公司 2012年12月26日 蕲春水利水电工程处 883.71 950
37 黄梅县农村饮水安全小池水厂供水工程2012年度施工 黄梅县小池镇二水厂建设指挥部 湖北华益工程咨询有限公司 2012年12月27日 湖北兴龙水利水电工程有限公司 555.92 565.23



上一篇:2012年黄冈市房屋、市政、交通等建设工程统计数据表
下一篇:2012年黄冈市招投标统计数据报表(政府采购)
友情链接