收藏本页 交易管理
  网站位置  
  通知公告  



  跳过导航链接
2013年黄冈市本级招投标统计数据报表
日期: 2014-01-24  来源:    阅读次数:596
附件列表
附件名称大小操作
2013年黄冈市本级招投标统计数据报表
 进场交易情况 个数(个) 概(估)算金额(万元) 中标金额(万元)
进场交易项目 322 743752.27 708768.27
已实施招标项目 322 743752.27 708768.27
自行招标项目 45 163668.00 173603.39
委托招标项目 277 580084.27 535164.88
公开招标项目 294 618006.58 598412.32
邀请招标项目 28 125745.69 110355.95
其他 0 0.00 0.00
省内企业中标 297 600164.26 571826.47
进场交易项目节资增值率 7.40%
标的类型 工程类 206 560580.44 517314.94
货物类 47 11079.73 9824.42
服务类 69 172092.1 181628.91
重点领域 政府采购 58 20515.42 18768.81
产权交易 13 644.41 647.82
土地出让 42 161612.00 171646.66



上一篇:2012年黄冈市招投标统计数据报表(土地交易)
下一篇:2013年黄冈市招投标统计数据报表(全市)
友情链接