收藏本页 交易管理
  网站位置  
  通知公告  



  跳过导航链接
2013年黄冈市招投标统计数据报表(全市)
日期: 2014-01-24  来源:    阅读次数:872
附件列表
附件名称大小操作
2013年黄冈市招投标统计数据报表(全市)
 进场交易情况 个数(个) 概(估)算金额(万元) 中标金额(万元)
进场交易项目 2714 2613386.29 2510606.01
已实施招标项目 2254 2518661.51 2353731.41
自行招标项目 140 236234.28 246131.22
委托招标项目 2114 2282427.23 2107600.19
公开招标项目 1845 1963519.81 1848655.31
邀请招标项目 409 555141.70 505076.10
其他 460 94724.78 156874.60
省内企业中标 2594 2254044.60 2168798.92
进场交易项目节资增值率 9.68%
标的类型 工程类 1941 2215279.29 2050068.14
货物类 448 141869.7 135006.4
服务类 325 256237.3 325531.47
重点领域 政府采购 550 79173.31 71190.61
产权交易 100 11213.46 12830.38
土地出让 212 323829.16 395807.37



上一篇:2013年黄冈市本级招投标统计数据报表
下一篇:2014年黄冈市招投标统计数据报表(市本级)
友情链接